老少另类性欧美杂交_国产精品午夜在线播放a_青草青草久热精品视频在线播放_偷柏自拍亚洲不卡综合在线_亚洲伊人蕉综合网_欧美freesex8一10精品_乱码国产午夜免费观看_一区二区福利影院

西安銀海電爐有限公司官網
感應爐

中頻無心感應熔煉(保溫)爐

時間:2018-07-26 17:58點擊:

  用途:主要用于熔煉各類鑄鐵、鑄鋼以及鋼、鋁等有色合金,亦可用于沖天爐、電弧爐組成雙聯作業,進行鐵水、鋼水的升溫或保溫。
 
  結構特點:鋼制結構,堅固耐用;良好的磁屏蔽,安全可靠運行;固體變頻電源,“傻瓜”型操作,功率任意分配可調,操作維護更方便;啟動性能好,空爐、滿載均可100%成功起動。
 
  設備組成:爐體,液壓裝置,操作臺,固體變頻電源,整流變壓器,換爐開關,水冷電纜,冷卻水裝置。
 

  中頻無心感應熔化(保溫)爐技術參數

額定容量t 電源輸出頻率
Hz
額定功率
Kw
熔煉鑄鋼 1600℃ 熔煉鑄鐵 1450℃ 外形尺寸
長x寬x高
m
熔化率
t/h
電耗
Kw.h/t
熔化率
t/h
電耗
Kw.h/t
0.5 1000 250 0.38 657 0.417 600 1.7X1.6X1.3
1 1000 500/800 0.78/1.26 641/635 0.83/1.336 602/599 2.87X2X1.81
1.5 500 500/800/1000 0.8/1.24/1.45 625/645/690 0.89/1.43/1.79 562/560/559 2.6X3.0X2.3
2 500 800/1000/1200 1.4/1.81/2.2 571/552/545 1.48/1.92/2.33 540/521/515 2.7X3.2X2.5
3 500 500/800/1500 0.8/1.28/2.85 625/625/625 0.85/1.36/2.54 588/588/590 2.9X2.7X2.5
5 200 1500/2000/2500 2.75/3.72/4.72 545/538/530 2.91/3.94/5 3.4X3.9X2.85 515/508/500
8 200 1500/2000/2500 2.45/4.52/5.66 612/553/530 2.6/4.79/6 577/522/500 3.8X4.1X3.25
10 200 1500/2500/3500 2.2/4.2/6.6 682/595/530 2.33/4.45/7 644/562/500 3.7X3.6X3.7
15 200 1500/2500/3500 1.9/3.8/6.12 789/658/572 2.01/4.03/6.49 746/620/539 4.4X5.24X3.9
20 200 1500/3000/4000 1.7/5.2/7.55 882/577/530 1.8/5.51/8 833/544/500 4.9X3.9X4.3
25 200 1500/3000/4000 1.5/4.92/7.3 1000/610/548 1.59/5.21/7.74 943/576/517 4.5X4.6X5.9



 銅 合 金


額定容量
t
電源輸出頻率
Hz
額定功率
Kw
熔煉銅1200℃
熔化率
t/h
電耗
Kw.h/t
0.3 1000 160 0.33 485
0.6 1000 250 0.52 481
1.2 1000 500 1.04 480
1.8 500 800 1.66 482
3.6 500 1000 2.1 476
6.0 500 1500 3.35 448
8.5 500 1500 3.11 482
12 200 2000 4.62 433
17 200 2500 5.8 431
23 200 3000 6.93 433


鋁  合  金


 
額定容量
t
電源輸出頻率
Hz
額定功率
Kw
熔煉鋁800℃
熔化率
t/h
電耗
Kw.h/t
0.15 1000 100 0.146 685
0.25 1000 160 0.233 687
0.5 1000 250 0.4 625
1 1000 500 0.8 625
1.5 500 800 1.4 571
2.5 500 1000 1.78 562























 

------分隔線----------------------------
?